Hanoi klimat. Średnia temperatura, opady i pogoda.

- Klimat w innych miastach Wietnamu
(Przełącz wartości na °F | in)
Opady, temperatura, wilgotność powietrza oraz liczba godzin słonecznych w ciągu dnia w Hanoi.
| Miesiąc | Godzin słonecznych | Temperatura (°C) | Wilgotność | Średnie opady (mm) | Dni z opadami > 0,1 mm |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Średnia | |||||
| Styczeń | 1 | 13 | 20 | 18 | 73 | 18 | 7 |
| Luty | 1 | 14 | 21 | 18 | 76 | 28 | 13 |
| Marzec | 1 | 17 | 23 | 20 | 80 | 38 | 15 |
| Kwiecień | 2 | 20 | 28 | 24 | 79 | 81 | 14 |
| Maj | 4 | 23 | 32 | 28 | 73 | 196 | 15 |
| Czerwiec | 5 | 26 | 33 | 30 | 75 | 239 | 14 |
| Lipiec | 5 | 26 | 33 | 30 | 76 | 323 | 15 |
| Sierpień | 4 | 26 | 32 | 29 | 79 | 343 | 16 |
| Wrzesień | 4 | 24 | 31 | 28 | 76 | 254 | 14 |
| Październik | 4 | 22 | 29 | 26 | 72 | 99 | 9 |
| Listopad | 3 | 18 | 26 | 22 | 71 | 43 | 7 |
| Grudzień | 2 | 15 | 22 | 19 | 71 | 20 | 7 |
Sprawdź aktualną pogodę w Hanoi
Tagi: Wietnam, Przewodnik po Wietnamie
Dodaj komentarz
Pamiętaj proszę o polityce komentarzy. Komentarze służą do wyrażania opinii na temat opublikowanego tekstu, albo zadawania pytań jego dotyczących. Nie służą do reklamowania własnych stron ani zadawania pytań nie związanych z tematem wpisu. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. Komentarze od niezalogowanych użytkowników, wymagają zatwierdzenia przez administratora.






